- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 110万人民币 | 2018-08-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 410792000047991 | 组织机构代码 | MA45NC04-X | |
| 统一信用代码 | 91410700MA45NC04XE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410700MA45NC04XE | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-14 | |
| 登记机关 | 新乡市市场监督管理局高新区分局 | 英文名称 | Henan Jingling Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省新乡市高新区牧野路橄榄城西门门面918号 | |||
| 经营范围 |
教育咨询服务
|
|||